Description du bien
SITE EXCEPTIONNEL – Le calme et la nature à découvrir en cœur de ville
MONISTROL SUR LOIRE – Immeuble de 20 logements T.2 – T.3 et T.4.
Grandes terrasses – jardins.
Garages et/ou Parkings privatifs, prévus dans la copropriété.
Chauffage nouvelle génération économique et performant.
Conception moderne à découvrir.
Logements T2
Lot | Niveau | Surface | Terrasse | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|
181-005 | Rez-de-jardin | 45.3 m2 | 14,50 m² + jardin 83 m2 | 170000 € | |
181-102 | Rez-de-chaussée | 44.9 m2 | 14 m² + jardin 90,70 m2 | 170000 € | |
181-103 | Rez-de-chaussée | 44.8 m2 | 14 m2 | 162000 € | |
181-107 | Rez-de-chaussée | 45.3 m2 | 12,90 m2 | 165000 € | |
181-202 | 1 | 44.9 m2 | 14 m2 | 163000 € | |
181-203 | 1 | 44.1 m2 | 14,20 m2 | 163000 € | |
181-205 | 1 | 45.3 m2 | 13,10 m2 | 166000 € |
Logements T3
Lot | Niveau | Surface | Terrasse | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|
181-002 | Rez-de-jardin | 65.8 m2 | 9 m² + jardin 39,10 m2 | 242000 € | |
181-003 | Rez-de-jardin | 70.2 m2 | 13,20 m² + jardin 52,50 m2 | 257000 € | |
181-004 | Rez-de-jardin | 64 m2 | 13,30 m² + jardin 55,40 m2 | 235000 € | |
181-101 | Rez-de-chaussée | 66.2 m2 | 9,40 m² + jardin 100,20 m2 | 246000 € | |
181-104 | Rez-de-chaussée | 65.9 m2 | 9 m2 | 237000 € | |
181-105 | Rez-de-chaussée | 70.2 m2 | 9,60 m2 | 253000 € | |
181-106 | Rez-de-chaussée | 64 m2 | 9,10 m2 | 231000 € | |
181-108 | Rez-de-chaussée | 59.9 m2 | 9,20 m2 | 216000 € | |
181-201 | 1 | 66.2 m2 | 9 m2 | 240000 € | |
181-204 | 1 | 70.2 m2 | 9,60 m2 | 254000 € | |
181-206 | 1 | 59.9 m2 | 9,20 m2 | 217000 € |
Logements T4
Lot | Niveau | Surface | Terrasse | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|
181-301 | 2 | 116.3 m2 | 9 m² + 19,50 m2 | 420000 € |